![]() |
| Země | Index (v procentech) |
| Rumunsko | 34,3 |
| Malta | 15,7 |
| Irsko | 15,6 |
| Lotyšsko | 14,8 |
| Litva | 9,6 |
| Estonsko | 7,3 |
| Německo | 7,2 |
| Chorvatsko | 6,0 |
| Polsko | 5,2 |
| Finsko | 5,0 |
| Slovensko | 3,6 |
| Slovinsko | 3,3 |
| Česko | 2,1 |
| Rakousko | 1,8 |
| Nizozemsko | 1,1 |
| Maďarsko | -0,1 |
| Portugalsko | -1,2 |
| Velká Británie | -1,9 |
| Dánsko | -2,7 |
| Švédsko | -3,6 |
| Bulharsko | -4,4 |
| Belgie | -6,3 |
| Španělsko | -8,2 |
| Lucembursko | -8,7 |
| Řecko | -10,4 |
| Francie | -17,1 |
| Itálie | údaje nejsou k dispozici |
| Kypr | údaje nejsou k dispozici |
| Průměr EU | -3,5 |
Zdroj: Eurostat