![]() |
| Země | Index (v procentech) |
| Rumunsko | 19,7 |
| Malta | 5,6 |
| Lotyšsko | 5,5 |
| Německo | 3,6 |
| Finsko | 3,2 |
| Chorvatsko | 3,1 |
| Dánsko | 1,3 |
| Nizozemsko | 0,4 |
| Polsko | 0,1 |
| Švédsko | -0,4 |
| Litva | -0,8 |
| Estonsko | -1,8 |
| Česko | -4,6 |
| Portugalsko | -4,9 |
| Rakousko | -4,9 |
| Slovinsko | -5,6 |
| Slovensko | -7,2 |
| Maďarsko | -7,4 |
| Bulharsko | -7,4 |
| Belgie | -11,1 |
| Irsko | -12,8 |
| Lucembursko | -13,3 |
| Španělsko | -16,0 |
| Řecko | -17,8 |
| Velká Británie | -19,5 |
| Francie | -23,5 |
| Průměr EU | -8,5 |
Zdroj: Eurostat