![]() |
| Rok | Počet |
| 1971 | 70.226 |
| 1972 | 75.414 |
| 1973 | 77.695 |
| 1974 | 85.616 |
| 1975 | 97.104 |
| 1976 | 86.350 |
| 1977 | 87.872 |
| 1978 | 83.273 |
| 1979 | 77.094 |
| 1980 | 80.661 |
| 1981 | 63.084 |
| 1982 | 61.400 |
| 1983 | 57.078 |
| 1984 | 57.298 |
| 1985 | 66.678 |
| 1986 | 47.080 |
| 1987 | 49.000 |
| 1988 | 50.700 |
| 1989 | 55.073 |
| 1990 | 44.594 |
| 1991 | 41.719 |
| 1992 | 36.397 |
| 1993 | 31.509 |
| 1994 | 18.162 |
Zdroj: ČSÚ
Poznámka: Podle SČMBD byl podíl bytů v panelových domech na celkovém počtu v 70. a 80. letech zhruba 90 procent. Ještě v roce 1994 činil zhruba tři čtvrtiny, o rok později už pouze pětinu.