![]() |
| Městská část | Nový velikostní koeficient |
| Praha 1 | 5 |
| Praha 2 | 2,5 |
| Praha 3 | 5 |
| Praha 4 | 2,5 |
| Praha 5 | 2,5 |
| Praha 6 | 2,5 |
| Praha 7 | 5 |
| Praha 8 | 5 |
| Praha 9 | 2,5 |
| Praha 10 | 5 |
| Praha 11 | 4,5 |
| Praha 12 | 3,5 |
| Praha 13 | 2,5 |
| Praha 14 | 2,5 |
| Praha 15 | 2,5 |
| Praha 16 | 2,5 |
| Praha 17 | 2,5 |
| Praha 18 | 5 |
| Praha 19 | 2,5 |
| Praha 20 | 2,5 |
| Praha 21 | 2,5 |
| Praha 22 | 5 |
| Benice | 4,5 |
| Běchovice | 2,5 |
| Březiněves | 5 |
| Čakovice | 2,5 |
| Ďáblice | 5 |
| Dolní Chabry | 5 |
| Dolní Měcholupy | 2,5 |
| Dolní Počernice | 2,5 |
| Dubeč | 3,5 |
| Klánovice | 4,5 |
| Koloděje | 3,5 |
| Kolovraty | 5 |
| Královice | 2,5 |
| Křeslice | 3,5 |
| Kunratice | 5 |
| Libuš | 3,5 |
| Lipence | 3,5 |
| Lochkov | 2,5 |
| Lysolaje | 5 |
| Nebušice | 4,5 |
| Nedvězí | 3,5 |
| Petrovice | 5 |
| Přední Kopanina | 2,5 |
| Řeporyje | 5 |
| Satalice | 2,5 |
| Slivenec | 5 |
| Suchdol | 5 |
| Šeberov | 5 |
| Štěrboholy | 2,5 |
| Troja | 5 |
| Újezd | 5 |
| Velká Chuchle | 2,5 |
| Vinoř | 3,5 |
| Zbraslav | 5 |
| Zličín | 2,5 |
Zdroj: MHMP