![]() |
| Rank | Name | Length (m) | Country | Year opened | Type |
| 1. | Danyang–Kunshan Grand Bridge | 79.732 | China | 2010 | Railway |
| 2. | Bangnaji Expressway | 54.000 | Thailand | 2000 | Road |
| 3. | Lake Pontchartrain Causeway | 38.442 | USA | 1956 | Road |
| 4. | Manchac Swamp Bridge | 36.710 | USA | 1970 | Road |
| 5. | Yangcun Bridge | 35.812 | China (on the route from Beijing to Tianjin) | 2007 | Railway |
| 6. | Changzhou Bay Bridge | 35.673 | China | 2008 | Road |
| 7. | Runyang Bridge | 35.660 | China | 2005 | Road |
| 8. | Tongchai Bridge | 32.500 | China | 2005 | Road |
| 9. | Atchafalaya Basin Bridge | 29.290 | USA | 1973 | Road |
| 10. | Yenisei Bridge | 28.543 | China (on the route from Zhengzhou to Xi'an) | 2009 | Railway |
| Rank | Name | Height (m) | Country | Year opened |
| 1. | Siduhe Bridge | 472 | China | 2009 |
| 2. | PaLinge Bridge | 375 | China | 2009 |
| 3. | Royal Gorge Bridge | 321 | USA | 1929 |
| 4. | Millaud Viaduct | 270 | France | 2004 |
| 5. | New River Gorge Bridge | 267 | USA | 1977 |
| Rank | Name | Span (m) | Country | Year opened |
| 1. | Akashi Kaikyō Bridge | 1991 | Japan | 1998 |
| 2. | Sichuan-Tibet Railway Bridge | 1650 | China | 2009 |
| 3. | Great Belt Bridge | 1624 | Denmark | 1998 |
| 4. | Runyang Bridge | 1490 | China | 2005 |
| 5. | Humber Bridge | 1410 | Britain | 1981 |
| Rank | Name | Span (m) | Country | Year opened |
| 1. | Qiao Chao Tian Men Bridge | 552 | China | 2009 |
| 2. | Lupu Bridge | 550 | China | 2003 |
| 3. | New River Gorge Bridge | 518 | USA | 1977 |
| 4. | Bayonne Bridge | 504 | USA | 1931 |
| 5. | Sydney Harbour Bridge | 503 | Australia | 1932 |
| Rank | Name | Span (m) | Country | Year opened |
| 1. | Quebec Bridge | 549 | Canada | 1919 |
| 2. | Forth Rail Bridge | 521 | Britain (Scotland) | 1890 |
| 3. | Minato Bridge | 510 | Japan | 1973 |
| 4. | Commodore Barry Bridge | 501 | USA | 1974 |
| 5. | Crescent City Connection Bridge | 480 | USA | 1958 |
![]() |