![]() |
![]() |
Vzhled/barva | šedý prášek |
Chemické složení | křemičitý písek, portlandský cement, přísada Izocomponent, PP vlákna |
Velikost zrna písku | 0–0,6 mm / 0–2 mm |
Balení | 25kg papírový pytel |
Životnost výrobku při skladování |
minimálně 18 měsíců v případě skladování v suchém prostředí |
Míchací poměr | 4–4,7 litru čisté vody / 25 kg suché omítky |
Zpracovatelnost | minimálně 3 hodiny (při teplotě 20 °C) |
Tloušťka vrstvy | jedna vrstva od 10 do 15 mm, maximálně 3 vrstvy v celkové tloušťce 30 mm |
Spotřeba/vydatnost | 25 kg suché omítky (tj. 1 balení) vystačí na plochu: |
• 1 m² při tloušťce vrstvy 20 mm, NEBO | |
• 2 m² při tloušťce vrstvy 10 mm |
VLASTNOST | ZJIŠTĚNÁ HODNOTA | ZKUŠEBNÍ PŘEDPIS |
Rozlití čerstvé malty po zamíchání | 160 mm | EN 1015-3 |
Doba zpracovatelnosti čerstvé malty | ≥ 180 min | EN 1015-9, metoda B |
Objemová hmotnost zatvrdlé malty | 1600 kg/m³ ± 100 kg/m³ | EN 1015-10 |
Pevnost v tlaku (po 28 dnech) | ≥ 6 N/mm² (CS IV) | EN 1015-11 |
Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech) | ≥ 1,6 N/mm² | EN 1015-11 |
Přídržnost zatvrdlé malty k podkladu | ≥ 0,3 N/mm² – FP a) | EN 1015-12 |
Kapilární absorpce vody (R-sanační) | ≥ 0,3 kg/m² | EN 1015-18 |
Kapilární absorpce vody (GP) | W C 2 | EN 1015-18 |
Penetrace vody po zkoušce kapilární absorpce vody | ≤ 1 mm | EN 1015-18 |
Penetrace vody pod tlakem 1 bar (po 72 hodinách) | ≤ 1 mm | EN 12390-8 |
Koeficient tepelné vodivosti (tab. hodnota) | ≤ 0,45 W/mK (P = 50%) | EN 1745, tab. A.12 |
Koeficient propustnosti vodní páry (μ) | ≤ 8 | EN 1015-19 |
Trvanlivost (koeficient zmrazování/rozmrazování po 10 cyklech) |
> 0,85 | STN 72 2452 |
Reakce na oheň | A2 – s1, d0 | bez zkoušení |
Uvolňování škodlivin do prostředí | existence BL | kontrola BL |
Hmotnostní aktivita 226 Ra | 9,0 ± 1,6 Bq/kg | gamaspektrometrické stanovení |
Index hmotnostní aktivity | < 1 | gamaspektrometrické stanovení |