![]() |
| Region | Price | Year-on-year Comparison |
| Prague | 82,313 | 15.5 |
| South Bohemian | 34,138 | 15.9 |
| South Moravian | 58,195 | 26.9 |
| Karlovy Vary | 18,728 | 8.6 |
| Vysočina | 37,112 | 18.1 |
| Hradec Králové | 37,490 | 16.8 |
| Liberec | 33,765 | 23.7 |
| Moravian-Silesian | 24,639 | 26.4 |
| Olomouc | 33,810 | 15.8 |
| Pardubice | 40,825 | 19.6 |
| Plzeň | 40,484 | 36.5 |
| Central Bohemian | 43,959 | 13.2 |
| Ústí | 17,491 | 22.3 |
| Zlín | 35,383 | 13.4 |
| Average CZ | 38,452 | 19.5 |
Source: Reas